port-leucate-les-carrats-monument-historique-aude-11

Adresse : Avenue du Rec de l Entree

CP - Département : 11370 - Aude

Ville : Leucate

Logements : 178

% de défiscalisation : 100% des travaux déductibles sur 3 ans

Fiscalité : Monument Historique MH

Créé en 1969 par l’architecte Candilis, dans un décor idéal de sable blanc, le site s’étend sur cinq hectares entre l’étang de Leucate et la Méditerranée. La résidence « Les Carrats » est labellisé « Patrimoine du 20e siècle » depuis 2012 et inscrit Monuments Historiques depuis 2014.Le projet de réhabilitation porte sur une restauration intégrale, dans le respect de son architecture d’origine.

Du studio au 4 pièces, tous les espaces de vie sont conçus selon l’approche esthétique et fonctionnelle qui a fait le succès des Carrats. La plupart des appartements bénéficient d’une terrasse ou d’un patio privatif ainsi que d’une place de parking. En front de mer se situent des commerces et les espaces communs tels que les 2 piscines, la salle de sport, l’espace de restauration et la laverie.

*90% du budget travaux HT déductibles


Les Carrats

Grille de prix du programme Monument Historique Les Carrats situé à Port Leucate dans l’Aude 11

N° de lot Type Étage Surface Terrasse/ Balcon Prix foncier Prix travaux Prix parking Prix cave Prix total Subvention Loyer
T08 1/2 pièces Rez de chaussée 21,30 m² 9,00 m² 42 980,00 € 55 630,00 € 10 000,00 € 108 610,00 € 267 € / mois
T010 1/2 pièces Rez de chaussée 21,30 m² 9,30 m² 43 150,00 € 55 840,00 € 10 000,00 € 108 990,00 € 268 € / mois
P16 2 pièces 1 er étage 28,40 m² 0,00 m² 47 460,00 € 61 430,00 € 10 000,00 € 118 890,00 € 292 € / mois
P06 2 pièces Rez de chaussée 28,50 m² 9,60 m² 52 620,00 € 68 100,00 € 10 000,00 € 130 720,00 € 321 € / mois
C04 2 pièces Rez de chaussée 31,80 m² 0,00 m² 56 600,00 € 73 250,00 € 10 000,00 € 139 850,00 € 343 € / mois
C06 2 pièces Rez de chaussée 31,80 m² 0,00 m² 56 600,00 € 73 250,00 € 10 000,00 € 139 850,00 € 343 € / mois
D04 2 pièces Rez de chaussée 33,10 m² 16,70 m² 65 570,00 € 84 860,00 € 10 000,00 € 160 430,00 € 393 € / mois
P13 2 pièces 1 er étage 34,30 m² 0,00 m² 58 390,00 € 75 570,00 € 10 000,00 € 143 960,00 € 353 € / mois
P03 2 pièces Rez de chaussée 34,50 m² 28,60 m² 73 570,00 € 95 220,00 € 10 000,00 € 178 790,00 € 438 € / mois
P14 2 pièces 1 er étage 34,70 m² 0,00 m² 59 280,00 € 76 730,00 € 10 000,00 € 146 010,00 € 358 € / mois
P04 2 pièces Rez de chaussée 34,90 m² 29,10 m² 74 920,00 € 96 960,00 € 10 000,00 € 181 880,00 € 445 € / mois
Z04 2 pièces Rez de chaussée 36,90 m² 17,80 m² 71 890,00 € 93 040,00 € 10 000,00 € 174 930,00 € 428 € / mois
Z05 2 pièces Rez de chaussée 37,10 m² 18,50 m² 73 160,00 € 94 690,00 € 10 000,00 € 177 850,00 € 435 € / mois
P18 2 pièces 1 er étage 37,20 m² 0,00 m² 63 220,00 € 81 830,00 € 10 000,00 € 155 050,00 € 380 € / mois
P08 2 pièces Rez de chaussée 37,40 m² 29,20 m² 78 550,00 € 101 670,00 € 10 000,00 € 190 220,00 € 465 € / mois
A02 2 pièces Rez de chaussée 45,30 m² 14,00 m² 83 100,00 € 107 560,00 € 10 000,00 € 200 660,00 € 491 € / mois
C03 3 pièces Rez de chaussée 38,20 m² 0,00 m² 69 490,00 € 89 940,00 € 10 000,00 € 169 430,00 € 415 € / mois
C07 3 pièces Rez de chaussée 38,60 m² 0,00 m² 69 130,00 € 89 470,00 € 10 000,00 € 168 600,00 € 413 € / mois
C16 3 pièces 1 er étage 38,60 m² 0,00 m² 67 340,00 € 87 160,00 € 10 000,00 € 164 500,00 € 403 € / mois
C12 3 pièces 1 er étage 38,80 m² 0,00 m² 67 340,00 € 87 160,00 € 10 000,00 € 164 500,00 € 403 € / mois
C14 3 pièces 1 er étage 38,80 m² 0,00 m² 67 340,00 € 87 160,00 € 10 000,00 € 164 500,00 € 403 € / mois
C18 3 pièces 1 er étage 38,80 m² 0,00 m² 67 160,00 € 86 930,00 € 10 000,00 € 164 090,00 € 402 € / mois
C11 3 pièces 1 er étage 39,00 m² 0,00 m² 69 670,00 € 90 170,00 € 10 000,00 € 169 840,00 € 416 € / mois
C13 3 pièces 1 er étage 39,00 m² 0,00 m² 69 670,00 € 90 170,00 € 10 000,00 € 169 840,00 € 416 € / mois
C15 3 pièces 1 er étage 39,00 m² 0,00 m² 69 850,00 € 90 400,00 € 10 000,00 € 170 250,00 € 417 € / mois
C17 3 pièces 1 er étage 39,00 m² 0,00 m² 69 850,00 € 90 400,00 € 10 000,00 € 170 250,00 € 417 € / mois
C01 3 pièces Rez de chaussée 39,10 m² 0,00 m² 69 850,00 € 90 400,00 € 10 000,00 € 170 250,00 € 417 € / mois
C05 3 pièces Rez de chaussée 39,10 m² 0,00 m² 69 850,00 € 90 400,00 € 10 000,00 € 170 250,00 € 417 € / mois
O01 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,60 m² 83 160,00 € 107 620,00 € 10 000,00 € 200 780,00 € 491 € / mois
O02 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,45 m² 83 340,00 € 107 870,00 € 10 000,00 € 201 210,00 € 492 € / mois
O03 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,40 m² 82 690,00 € 107 020,00 € 10 000,00 € 199 710,00 € 489 € / mois
O04 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,20 m² 82 310,00 € 106 540,00 € 10 000,00 € 198 850,00 € 486 € / mois
O05 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,20 m² 82 140,00 € 106 300,00 € 10 000,00 € 198 440,00 € 485 € / mois
O06 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,60 m² 83 510,00 € 108 090,00 € 10 000,00 € 201 600,00 € 493 € / mois
R01 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,65 m² 83 360,00 € 107 890,00 € 10 000,00 € 201 250,00 € 492 € / mois
R02 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 19,00 m² 83 640,00 € 108 250,00 € 10 000,00 € 201 890,00 € 494 € / mois
R04 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,20 m² 81 780,00 € 105 840,00 € 10 000,00 € 197 620,00 € 483 € / mois
R05 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,70 m² 83 750,00 € 108 390,00 € 10 000,00 € 202 140,00 € 494 € / mois
R06 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,85 m² 83 020,00 € 107 450,00 € 10 000,00 € 200 470,00 € 490 € / mois
S01 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,35 m² 83 110,00 € 107 570,00 € 10 000,00 € 200 680,00 € 491 € / mois
S03 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,25 m² 82 340,00 € 106 570,00 € 10 000,00 € 198 910,00 € 487 € / mois
S04 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,25 m² 81 620,00 € 105 640,00 € 10 000,00 € 197 260,00 € 483 € / mois
S06 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,20 m² 81 870,00 € 105 960,00 € 10 000,00 € 197 830,00 € 484 € / mois
S07 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,60 m² 83 160,00 € 107 620,00 € 10 000,00 € 200 780,00 € 491 € / mois
S010 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,40 m² 82 960,00 € 107 370,00 € 10 000,00 € 200 330,00 € 490 € / mois
T03 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,20 m² 81 780,00 € 105 840,00 € 10 000,00 € 197 620,00 € 483 € / mois
T04 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,70 m² 83 660,00 € 108 270,00 € 10 000,00 € 201 930,00 € 494 € / mois
T05 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,60 m² 83 510,00 € 108 090,00 € 10 000,00 € 201 600,00 € 493 € / mois
T06 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,20 m² 81 780,00 € 105 840,00 € 10 000,00 € 197 620,00 € 483 € / mois
U01 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,60 m² 83 250,00 € 107 740,00 € 10 000,00 € 200 990,00 € 492 € / mois
U02 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,20 m² 82 490,00 € 106 770,00 € 10 000,00 € 199 260,00 € 487 € / mois
U05 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,20 m² 81 690,00 € 105 720,00 € 10 000,00 € 197 410,00 € 483 € / mois
U06 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,15 m² 82 380,00 € 106 620,00 € 10 000,00 € 199 000,00 € 487 € / mois
W03 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,20 m² 82 140,00 € 106 300,00 € 10 000,00 € 198 440,00 € 485 € / mois
W04 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,60 m² 83 600,00 € 108 200,00 € 10 000,00 € 201 800,00 € 494 € / mois
W07 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,20 m² 83 210,00 € 107 690,00 € 10 000,00 € 200 900,00 € 491 € / mois
W08 3 pièces Rez de chaussée 42,80 m² 18,20 m² 82 310,00 € 106 540,00 € 10 000,00 € 198 850,00 € 486 € / mois
P01 3 pièces Rez de chaussée 46,60 m² 38,70 m² 99 420,00 € 128 670,00 € 10 000,00 € 238 090,00 € 582 € / mois
P11 3 pièces 1 er étage 46,60 m² 0,00 m² 78 800,00 € 101 990,00 € 10 000,00 € 190 790,00 € 467 € / mois
D01 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,80 m² 97 230,00 € 125 840,00 € 10 000,00 € 233 070,00 € 570 € / mois
D02 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,25 m² 96 490,00 € 124 880,00 € 10 000,00 € 231 370,00 € 566 € / mois
E01 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,70 m² 97 090,00 € 125 660,00 € 10 000,00 € 232 750,00 € 569 € / mois
E03 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,45 m² 96 690,00 € 125 140,00 € 10 000,00 € 231 830,00 € 567 € / mois
J01 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 23,80 m² 96 250,00 € 124 570,00 € 10 000,00 € 230 820,00 € 564 € / mois
J02 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,40 m² 96 570,00 € 124 990,00 € 10 000,00 € 231 560,00 € 566 € / mois
J03 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,60 m² 96 680,00 € 125 130,00 € 10 000,00 € 231 810,00 € 567 € / mois
J04 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,20 m² 96 370,00 € 124 730,00 € 10 000,00 € 231 100,00 € 565 € / mois
J05 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,35 m² 95 740,00 € 123 910,00 € 10 000,00 € 229 650,00 € 561 € / mois
J06 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,70 m² 96 910,00 € 125 430,00 € 10 000,00 € 232 340,00 € 568 € / mois
J07 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,40 m² 96 840,00 € 125 330,00 € 10 000,00 € 232 170,00 € 568 € / mois
J08 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,30 m² 96 790,00 € 125 260,00 € 10 000,00 € 232 050,00 € 567 € / mois
J09 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,25 m² 95 770,00 € 123 960,00 € 10 000,00 € 229 730,00 € 562 € / mois
K02 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,10 m² 95 780,00 € 123 970,00 € 10 000,00 € 229 750,00 € 562 € / mois
K04 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,75 m² 96 940,00 € 125 460,00 € 10 000,00 € 232 400,00 € 568 € / mois
M01 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,80 m² 96 880,00 € 125 380,00 € 10 000,00 € 232 260,00 € 568 € / mois
M02 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,20 m² 96 640,00 € 125 080,00 € 10 000,00 € 231 720,00 € 566 € / mois
M03 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,30 m² 96 070,00 € 124 340,00 € 10 000,00 € 230 410,00 € 563 € / mois
M05 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 24,80 m² 97 410,00 € 126 080,00 € 10 000,00 € 233 490,00 € 571 € / mois
M06 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 25,00 m² 96 620,00 € 125 060,00 € 10 000,00 € 231 680,00 € 566 € / mois
E02 3 pièces Rez de chaussée 48,50 m² 23,70 m² 95 750,00 € 123 920,00 € 10 000,00 € 229 670,00 € 561 € / mois
A03 3 pièces Rez de chaussée 49,90 m² 0,00 m² 85 250,00 € 110 340,00 € 10 000,00 € 205 590,00 € 503 € / mois
P17 3 pièces 1 er étage 51,80 m² 0,00 m² 87 760,00 € 113 580,00 € 10 000,00 € 211 340,00 € 517 € / mois
P07 3 pièces Rez de chaussée 52,00 m² 38,60 m² 108 500,00 € 140 420,00 € 10 000,00 € 258 920,00 € 633 € / mois
P12 3 pièces 3 ème étage 52,10 m² 0,00 m² 89 190,00 € 115 440,00 € 10 000,00 € 214 630,00 € 525 € / mois
P02 3 pièces Rez de chaussée 52,30 m² 38,70 m² 109 990,00 € 142 350,00 € 10 000,00 € 262 340,00 € 641 € / mois
A04 3 pièces Rez de chaussée 54,30 m² 14,00 m² 100 480,00 € 130 040,00 € 10 000,00 € 240 520,00 € 588 € / mois
B02 3 pièces Rez de chaussée 69,00 m² 0,00 m² 119 640,00 € 154 840,00 € 10 000,00 € 284 480,00 € 695 € / mois
B03 4 pièces Rez de chaussée 65,10 m² 35,60 m² 130 890,00 € 169 400,00 € 10 000 €
10 000 €
320 290,00 € 784 € / mois
D07 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 33,00 m² 132 440,00 € 171 420,00 € 10 000 €
10 000 €
323 860,00 € 793 € / mois
L01 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 33,00 m² 132 180,00 € 171 070,00 € 10 000 €
10 000 €
323 250,00 € 791 € / mois
L02 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 32,80 m² 132 250,00 € 171 160,00 € 10 000 €
10 000 €
323 410,00 € 792 € / mois
L03 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 32,75 m² 131 860,00 € 170 660,00 € 10 000 €
10 000 €
322 520,00 € 790 € / mois
L04 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 33,55 m² 133 370,00 € 172 610,00 € 10 000 €
10 000 €
325 980,00 € 798 € / mois
L06 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 33,30 m² 132 960,00 € 172 090,00 € 10 000 €
10 000 €
325 050,00 € 796 € / mois
N08 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 33,40 m² 131 940,00 € 170 770,00 € 10 000 €
10 000 €
322 710,00 € 790 € / mois
S08 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 31,90 m² 130 240,00 € 168 560,00 € 10 000 €
10 000 €
318 800,00 € 781 € / mois
T01 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 32,90 m² 131 760,00 € 170 540,00 € 10 000 €
10 000 €
322 300,00 € 789 € / mois
T02 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 32,85 m² 131 380,00 € 170 040,00 € 10 000 €
10 000 €
321 420,00 € 787 € / mois
U03 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 32,60 m² 130 710,00 € 169 170,00 € 10 000 €
10 000 €
319 880,00 € 783 € / mois
U04 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 33,00 m² 132 530,00 € 171 530,00 € 10 000 €
10 000 €
324 060,00 € 793 € / mois
U07 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 32,75 m² 131 770,00 € 170 550,00 € 10 000 €
10 000 €
322 320,00 € 789 € / mois
U08 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 33,80 m² 133 680,00 € 173 020,00 € 10 000 €
10 000 €
326 700,00 € 800 € / mois
W01 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 32,95 m² 132 060,00 € 170 920,00 € 10 000 €
10 000 €
322 980,00 € 791 € / mois
W02 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 32,50 m² 131 010,00 € 169 560,00 € 10 000 €
10 000 €
320 570,00 € 785 € / mois
W05 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 33,05 m² 132 470,00 € 171 450,00 € 10 000 €
10 000 €
323 920,00 € 793 € / mois
W06 4 pièces Rez de chaussée 67,00 m² 33,40 m² 132 930,00 € 172 040,00 € 10 000 €
10 000 €
324 970,00 € 796 € / mois