Les Coursives du HédasProgramme loi Malraux à Pau (64000)

Les Coursives du Hédas

Dispositif : Malraux

Programme loi Malraux à Pau

22/24 rue Serviez
64000 Pau
Monteur / promoteur : Histoire & Patrimoine (Altarea)
  • 38 lots disponibles
  • À partir de 200 800 €

Localisation à Pau

22/24 rue Serviez, 64000 Pau (Pyrénées-Atlantiques)

Lots disponibles en loi Malraux

Type de bien Étage Surface habitable Pièces Prix Plan
Appartement T4 1 er sous sol 90,9 m² 4 495 200 €
Appartement T2 2 ème sous sol 58,8 m² 2 457 200 €
Appartement T2 2 ème sous sol 59,2 m² 2 457 100 €
Appartement T2 4 ème étage 50,4 m² 2 383 400 €
Appartement T2 4 ème étage 52,7 m² 2 379 900 €
Appartement T1 4 ème étage 22,7 m² 1 200 800 €
Appartement T1 4 ème étage 31,5 m² 1 268 100 €
Appartement T1 4 ème étage 37,5 m² 1 318 800 €
Appartement T2 4 ème étage 45,9 m² 2 390 500 €
Appartement T2 4 ème étage 38,4 m² 2 327 000 €
Appartement T3 3 ème étage 67,3 m² 3 504 500 €
Appartement T3 3 ème étage 67,8 m² 3 443 500 €
Appartement T2 3 ème étage 52,8 m² 2 395 100 €
Appartement T1 3 ème étage 32,4 m² 1 275 500 €
Appartement T3 3 ème étage 71,8 m² 3 494 000 €
Appartement T3 2 ème sous sol 71 m² 3 486 900 €
Appartement T3 3 ème étage 68,5 m² 3 490 100 €
Appartement T2 3 ème étage 49,9 m² 2 388 800 €
Appartement T2 2 ème étage 52,0 m² 2 427 100 €
Appartement T4 2 ème étage 83,5 m² 4 518 100 €
Appartement T3 2 ème étage 67,5 m² 3 462 600 €
Appartement T3 2 ème étage 68,2 m² 3 467 600 €
Appartement T1 1 er sous sol 35,3 m² 1 305 500 €
Appartement T3 2 ème étage 71,8 m² 3 493 000 €
Appartement T3 2 ème étage 68,2 m² 3 481 200 €
Appartement T3 2 ème étage 62,3 m² 3 438 600 €
Appartement T2 1 er étage 51,2 m² 2 421 300 €
Appartement T4 1 er étage 82,1 m² 4 509 100 €
Appartement T3 1 er étage 65,2 m² 3 443 300 €
Appartement T3 1 er étage 65,0 m² 3 442 000 €
Appartement T3 1 er étage 69,7 m² 3 478 100 €
Appartement T3 1 er étage 68,7 m² 3 484 900 €
Appartement T3 1 er étage 60,1 m² 3 420 300 €
Appartement T2 1 er sous sol 68,6 m² 2 471 300 €
Appartement T2 1 er sous sol 61,0 m² 2 422 700 €
Appartement T3 1 er sous sol 66,4 m² 3 448 000 €
Appartement T1 1 er sous sol 35,1 m² 1 299 500 €
Appartement T3 2 ème sous sol 78,4 m² 3 509 100 €

Investir en loi Malraux à Pau : programme Les Coursives du Hédas

Le programme Les Coursives du Hédas est situé au 22/24 rue Serviez, à Pau (64000, Pyrénées-Atlantiques). Il s'agit d'une opération de restauration immobilière proposée dans le cadre de la loi Malraux. Il comprend 38 lots (du T1 au T4), des surfaces habitables de 22,7 m² à 90,9 m² et des prix de 200 800 € à 518 100 €.

Les avantages de la loi Malraux sur ce programme

L'acquisition d'un logement dans ce programme ouvre droit à une réduction d'impôt sur le revenu calculée sur le montant des travaux de restauration, dans la limite de 400 000 € de dépenses sur quatre années consécutives. En contrepartie, le logement doit être loué nu, à usage de résidence principale du locataire, pendant 9 ans. Cet avantage n'entre pas dans le plafonnement global des niches fiscales.

Les points à analyser avant de réserver à Pau

  • L'emplacement : rue, environnement immédiat et attractivité du centre-ville de Pau.
  • La répartition du prix entre la part foncière et la part travaux déductibles, qui détermine le montant de la réduction d'impôt.
  • Le calendrier des travaux et les appels de fonds de l'ASL ou AFUL.
  • Le potentiel locatif : niveau des loyers et demande à Pau pour un logement loué nu pendant 9 ans.
  • La revente : valeur d'un bien de caractère restauré au terme de l'engagement de location.

Pour savoir si un lot de ce programme loi Malraux correspond à votre situation fiscale, utilisez notre simulateur loi Malraux ou demandez une étude personnalisée à un conseiller.

    En savoir plus sur ce Programme Malraux

    Montant impôts *Inf. à 2.500€2.500 à 5.0005.000 à 7.5007.500 à 10.000Sup. à 10.000€

    Montant de votre investissement *

    Un projet de défiscalisation en loi Malraux ?

    Réduction d'impôt de 22 % ou 30 % des travaux, sélection du programme, financement : posez vos questions à un conseiller en gestion de patrimoine.

    Prendre contact
    Nouveaux articles

    Derniers articles sur l'immobilier

    error: Contenu protégé